股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
AAPLGOOGL
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
AAPL
-1.90%
GOOGL
-2.70%
市值對比
AAPL
$4.98T
GOOGL
$3.57T
關鍵指標對比
| 指標 | AAPL | GOOGL |
|---|---|---|
| 當前價格 | $342.56 | $265.29 |
| 今日漲跌 | -1.90% | -2.70% |
| 市值 | $4.98T | $3.57T |
| 本益比 P/E | 38.0 | 26.2 |
| Beta 係數 | 1.06 | 1.23 |
| 52周區間 | $243 — $361 | $272 — $409 |
| 殖利率 | 0.51% | -- |
| 板塊 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 0 | 57.3M |
| 今日漲跌額 | -6.65 | -7.37 |
| 總部 | 美國加州庫比蒂諾 | 美國加州山景城 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | AAPL | GOOGL |
|---|---|---|
| 報告期 / 幣種 | FY2026 Q4 · 2026-09-26 · USD | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD |
| 營收 TTM | 4,788.34億美元 | 4,710.97億美元 |
| 市銷率(P/S) | 10.4x | 7.6x |
| 毛利率 | 47.9% | 59.7% |
| 淨利率 | 26.8% | 20.7% |
| FCF 回報率 | 2.7% | 0.6% |
| 營收增速(YoY) | +11.7% | +24.7% |
★ 僅標註同截止日、同幣種的數值極值,不代表投資優劣;跨行業仍需判斷業務差異。非美元報表不直接計算美元市值對應的 P/S 或 FCF 回報率。
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AAPL,GOOGL