股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
AMDARM
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
AMD
-13.25%
ARM
-14.09%
市值對比
AMD
$802B
ARM
$189B
關鍵指標對比
| 指標 | AMD | ARM |
|---|---|---|
| 當前價格 | $424.39 | $152.20 |
| 今日漲跌 | -13.25% | -14.09% |
| 市值 | $802B | $189B |
| 本益比 P/E | 185.7 | 215.1 |
| Beta 係數 | 2.59 | 3.82 |
| 52周區間 | $188 — $659 | $100 — $453 |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 半導體 | 半導體 |
| 今日成交量 | 70.0M | 10.6M |
| 今日漲跌額 | -64.80 | -24.97 |
| 總部 | 美國加州聖克拉拉 | 英國劍橋 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | AMD | ARM |
|---|---|---|
| 報告期 / 幣種 | FY2026 Q3 · 2026-09-26 · USD | 暫無 |
| 營收 TTM | 454.36億美元 | 暫無 |
| 市銷率(P/S) | 17.7x | 暫無 |
| 毛利率 | 53.9% | 暫無 |
| 淨利率 | 18.2% | 暫無 |
| FCF 回報率 | 0.9% | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +44.7% | 暫無 |
★ 僅標註同截止日、同幣種的數值極值,不代表投資優劣;跨行業仍需判斷業務差異。非美元報表不直接計算美元市值對應的 P/S 或 FCF 回報率。
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMD,ARM