股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
AMDINTC
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
AMD
+1.58%
INTC
+2.13%
關鍵指標對比
| 指標 | AMD | INTC |
|---|---|---|
| 當前價格 | $503.57 | $97.06 |
| 今日漲跌 | +1.58% | +2.13% |
| 市值 | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 半導體 | 半導體 |
| 今日成交量 | 23.2M | 89.3M |
| 今日漲跌額 | +7.81 | +2.02 |
| 總部 | 美國加州聖克拉拉 | 美國加州聖克拉拉 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | AMD | INTC |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $34.6B | $52.8B★ |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | 52.8%★ | 39.4% |
| 淨利率 | 13.5%★ | -27.5% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +37.8%★ | +7.2% |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMD,INTC