股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
AMZNMSFTGOOGLNET
已達上限(4只),移除一隻後可繼續新增
AMZN
+1.12%亞馬遜
$249.99
+2.76
檢視詳情 →
MSFT
+2.15%微軟
$402.29
+8.47
檢視詳情 →
GOOGL
+1.51%谷歌
$351.99
+5.22
檢視詳情 →
NET
-1.89%Cloudflare
$272.42
-5.24
檢視詳情 →
今日漲跌對比
AMZN
+1.12%
MSFT
+2.15%
GOOGL
+1.51%
NET
-1.89%
關鍵指標對比
| 指標 | AMZN | MSFT | GOOGL | NET |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $249.99 | $402.29 | $351.99 | $272.42 |
| 今日漲跌 | +1.12% | +2.15% | +1.51% | -1.89% |
| 市值 | -- | -- | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- | -- | -- |
| 板塊 | 消費 | 科技 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 30.6M | 27.7M | 24.6M | 2.9M |
| 今日漲跌額 | +2.76 | +8.47 | +5.22 | -5.24 |
| 總部 | 美國華盛頓州西雅圖 | 美國華盛頓州雷德蒙德 | 美國加州山景城 | 美國加州舊金山 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | AMZN | MSFT | GOOGL | NET |
|---|---|---|---|---|
| 營收 TTM | $685.1B★ | $311.9B | $398.9B | $2.2B |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | 51.8% | 67.6% | 62.4% | 71.2%★ |
| 淨利率 | 16.7% | 38.3% | 56.9%★ | -3.6% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +16.6% | +18.3% | +21.8% | +33.5%★ |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMZN,MSFT,GOOGL,NET