股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
AMZNWMT
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
AMZN
-0.77%
WMT
-1.96%
關鍵指標對比
| 指標 | AMZN | WMT |
|---|---|---|
| 當前價格 | $248.07 | $110.00 |
| 今日漲跌 | -0.77% | -1.96% |
| 市值 | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 消費 | 消費 |
| 今日成交量 | 11.9M | 10.3M |
| 今日漲跌額 | -1.92 | -2.20 |
| 總部 | 美國華盛頓州西雅圖 | 美國阿肯色州本頓維爾 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | AMZN | WMT |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $685.1B | $700.3B★ |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | 51.8%★ | 25.1% |
| 淨利率 | 16.7%★ | 3.0% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +16.6%★ | +7.3% |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMZN,WMT