股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
COINHOOD
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
COIN
-6.34%
HOOD
-9.44%
市值對比
COIN
$29B
HOOD
$56B
關鍵指標對比
| 指標 | COIN | HOOD |
|---|---|---|
| 當前價格 | $101.97 | $62.17 |
| 今日漲跌 | -6.34% | -9.44% |
| 市值 | $29B | $56B |
| 本益比 P/E | 22.9 | 29.7 |
| Beta 係數 | 3.49 | 2.68 |
| 52周區間 | $114 — $285 | $64 — $140 |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 金融 | 金融 |
| 今日成交量 | 14.1M | 28.1M |
| 今日漲跌額 | -6.90 | -6.48 |
| 總部 | 美國加州舊金山 | 美國加州門洛帕克 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | COIN | HOOD |
|---|---|---|
| 報告期 / 幣種 | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD | 暫無 |
| 營收 TTM | 56.3億美元 | 暫無 |
| 市銷率(P/S) | 5.1x | 暫無 |
| 毛利率 | — | 暫無 |
| 淨利率 | 59.1% | 暫無 |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | -35.0% | 暫無 |
★ 僅標註同截止日、同幣種的數值極值,不代表投資優劣;跨行業仍需判斷業務差異。非美元報表不直接計算美元市值對應的 P/S 或 FCF 回報率。
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=COIN,HOOD