股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
CRWDPANW
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
CRWD
-2.26%
PANW
-2.79%
關鍵指標對比
| 指標 | CRWD | PANW |
|---|---|---|
| 當前價格 | $198.49 | $348.66 |
| 今日漲跌 | -2.26% | -2.79% |
| 市值 | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 軟體 | 軟體 |
| 今日成交量 | 6.9M | 5.3M |
| 今日漲跌額 | -4.59 | -10.02 |
| 總部 | 美國德克薩斯州奧斯汀 | 美國加州聖克拉拉 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | CRWD | PANW |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $4.9B | $10.4B★ |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | 75.3%★ | 67.6% |
| 淨利率 | 2.0%★ | -5.9% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +22.2% | +31.1%★ |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=CRWD,PANW