股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
CRWDPANW
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
CRWD
-5.76%
PANW
-5.09%
市值對比
CRWD
$235B
PANW
$296B
關鍵指標對比
| 指標 | CRWD | PANW |
|---|---|---|
| 當前價格 | $229.44 | $343.32 |
| 今日漲跌 | -5.76% | -5.09% |
| 市值 | $235B | $296B |
| 本益比 P/E | 4003.1 | 906.6 |
| Beta 係數 | 1.19 | 1.02 |
| 52周區間 | $86 — $287 | $140 — $432 |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 軟體 | 軟體 |
| 今日成交量 | 12.8M | 12.5M |
| 今日漲跌額 | -14.02 | -18.41 |
| 總部 | 美國德克薩斯州奧斯汀 | 美國加州聖克拉拉 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | CRWD | PANW |
|---|---|---|
| 報告期 / 幣種 | FY2027 Q2 · 2026-07-31 · USD | FY2027 Q1 · 2026-10-31 · USD |
| 營收 TTM | — | 124.51億美元 |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 23.8x |
| 毛利率 | 74.6% | 68.0% |
| 淨利率 | 0.4% | 14.0% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +25.8% | +39.2% |
★ 僅標註同截止日、同幣種的數值極值,不代表投資優劣;跨行業仍需判斷業務差異。非美元報表不直接計算美元市值對應的 P/S 或 FCF 回報率。
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=CRWD,PANW