股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
CRWDPANW
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
CRWD
+0.88%
PANW
+1.09%
市值對比
CRWD
$220B
PANW
$263B
關鍵指標對比
| 指標 | CRWD | PANW |
|---|---|---|
| 當前價格 | $216.87 | $335.56 |
| 今日漲跌 | +0.88% | +1.09% |
| 市值 | $220B | $263B |
| 本益比 P/E | 3726.3 | 872.0 |
| Beta 係數 | 1.21 | 0.98 |
| 52周區間 | $86 — $234 | $140 — $399 |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 軟體 | 軟體 |
| 今日成交量 | 1.2M | 898K |
| 今日漲跌額 | +1.90 | +3.62 |
| 總部 | 美國德克薩斯州奧斯汀 | 美國加州聖克拉拉 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | CRWD | PANW |
|---|---|---|
| 營收 TTM | — | $10.6B |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 24.8x |
| 毛利率 | 75.3%★ | 67.6% |
| 淨利率 | 2.0%★ | -5.9% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +22.2% | +31.1%★ |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=CRWD,PANW