股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
GOOGLMETA
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
GOOGL
+1.51%
META
-0.02%
關鍵指標對比
| 指標 | GOOGL | META |
|---|---|---|
| 當前價格 | $351.99 | $645.85 |
| 今日漲跌 | +1.51% | -0.02% |
| 市值 | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 24.6M | 9.9M |
| 今日漲跌額 | +5.22 | -0.16 |
| 總部 | 美國加州山景城 | 美國加州門洛帕克 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | GOOGL | META |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $398.9B★ | $197.4B |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | 62.4% | 81.9%★ |
| 淨利率 | 56.9%★ | 47.5% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +21.8% | +33.1%★ |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=GOOGL,META