股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
GOOGLMETA
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
GOOGL
-2.70%
META
-5.93%
市值對比
GOOGL
$3.57T
META
$1.43T
關鍵指標對比
| 指標 | GOOGL | META |
|---|---|---|
| 當前價格 | $265.29 | $560.84 |
| 今日漲跌 | -2.70% | -5.93% |
| 市值 | $3.57T | $1.43T |
| 本益比 P/E | 26.2 | 25.2 |
| Beta 係數 | 1.23 | 1.25 |
| 52周區間 | $272 — $409 | $520 — $780 |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 57.3M | 25.6M |
| 今日漲跌額 | -7.37 | -35.38 |
| 總部 | 美國加州山景城 | 美國加州門洛帕克 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | GOOGL | META |
|---|---|---|
| 報告期 / 幣種 | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD |
| 營收 TTM | 4,710.97億美元★ | 2,416.07億美元 |
| 市銷率(P/S) | 7.6x | 5.9x★ |
| 毛利率 | 59.7% | 79.3%★ |
| 淨利率 | 20.7%★ | 15.3% |
| FCF 回報率 | 0.6% | 2.0%★ |
| 營收增速(YoY) | +24.7% | +26.1%★ |
★ 僅標註同截止日、同幣種的數值極值,不代表投資優劣;跨行業仍需判斷業務差異。非美元報表不直接計算美元市值對應的 P/S 或 FCF 回報率。
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=GOOGL,META