股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
METAPINS
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
META
-0.02%
PINS
-1.68%
關鍵指標對比
| 指標 | META | PINS |
|---|---|---|
| 當前價格 | $645.85 | $22.81 |
| 今日漲跌 | -0.02% | -1.68% |
| 市值 | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 9.9M | 7.0M |
| 今日漲跌額 | -0.16 | -0.39 |
| 總部 | 美國加州門洛帕克 | 美國加州舊金山 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | META | PINS |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $197.4B★ | $3.9B |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | 81.9%★ | 76.3% |
| 淨利率 | 47.5%★ | -7.3% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +33.1%★ | +17.8% |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=META,PINS