股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
METASNAP
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
META
-5.93%
SNAP
-11.13%
市值對比
META
$1.43T
SNAP
$8B
關鍵指標對比
| 指標 | META | SNAP |
|---|---|---|
| 當前價格 | $560.84 | $4.55 |
| 今日漲跌 | -5.93% | -11.13% |
| 市值 | $1.43T | $8B |
| 本益比 P/E | 25.2 | -- |
| Beta 係數 | 1.25 | 1.21 |
| 52周區間 | $520 — $780 | $4 — $9 |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 25.6M | 60.9M |
| 今日漲跌額 | -35.38 | -0.57 |
| 總部 | 美國加州門洛帕克 | 美國加州聖莫尼卡 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | META | SNAP |
|---|---|---|
| 報告期 / 幣種 | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD |
| 營收 TTM | 2,416.07億美元★ | 65.67億美元 |
| 市銷率(P/S) | 5.9x | 1.2x★ |
| 毛利率 | 79.3%★ | 62.3% |
| 淨利率 | 15.3%★ | 3.3% |
| FCF 回報率 | 2.0% | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +26.1%★ | +14.3% |
★ 僅標註同截止日、同幣種的數值極值,不代表投資優劣;跨行業仍需判斷業務差異。非美元報表不直接計算美元市值對應的 P/S 或 FCF 回報率。
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=META,SNAP