股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
MSFTGOOGL
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
MSFT
-2.77%
GOOGL
-2.70%
市值對比
MSFT
$3.70T
GOOGL
$3.57T
關鍵指標對比
| 指標 | MSFT | GOOGL |
|---|---|---|
| 當前價格 | $484.52 | $265.29 |
| 今日漲跌 | -2.77% | -2.70% |
| 市值 | $3.70T | $3.57T |
| 本益比 P/E | 28.2 | 26.2 |
| Beta 係數 | 1.06 | 1.23 |
| 52周區間 | $349 — $559 | $272 — $409 |
| 殖利率 | 0.79% | -- |
| 板塊 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 47.1M | 57.3M |
| 今日漲跌額 | -13.78 | -7.37 |
| 總部 | 美國華盛頓州雷德蒙德 | 美國加州山景城 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | MSFT | GOOGL |
|---|---|---|
| 報告期 / 幣種 | FY2027 Q1 · 2026-09-30 · USD | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD |
| 營收 TTM | 3,464.45億美元 | 4,710.97億美元★ |
| 市銷率(P/S) | 10.7x | 7.6x★ |
| 毛利率 | 67.8%★ | 59.7% |
| 淨利率 | 39.7%★ | 20.7% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 0.6% |
| 營收增速(YoY) | +18.8% | +24.7%★ |
★ 僅標註同截止日、同幣種的數值極值,不代表投資優劣;跨行業仍需判斷業務差異。非美元報表不直接計算美元市值對應的 P/S 或 FCF 回報率。
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=MSFT,GOOGL