股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
MSFTGOOGL
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
MSFT
+2.15%
GOOGL
+1.51%
關鍵指標對比
| 指標 | MSFT | GOOGL |
|---|---|---|
| 當前價格 | $402.29 | $351.99 |
| 今日漲跌 | +2.15% | +1.51% |
| 市值 | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 27.7M | 24.6M |
| 今日漲跌額 | +8.47 | +5.22 |
| 總部 | 美國華盛頓州雷德蒙德 | 美國加州山景城 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | MSFT | GOOGL |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $311.9B | $398.9B★ |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | 67.6%★ | 62.4% |
| 淨利率 | 38.3% | 56.9%★ |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +18.3% | +21.8%★ |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=MSFT,GOOGL