股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
NETZS
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
NET
-1.89%
ZS
-0.08%
關鍵指標對比
| 指標 | NET | ZS |
|---|---|---|
| 當前價格 | $272.42 | $149.82 |
| 今日漲跌 | -1.89% | -0.08% |
| 市值 | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 科技 | 軟體 |
| 今日成交量 | 2.9M | 1.6M |
| 今日漲跌額 | -5.24 | -0.12 |
| 總部 | 美國加州舊金山 | 美國加州聖何塞 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | NET | ZS |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $2.2B | $3.1B★ |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | 71.2% | 77.3%★ |
| 淨利率 | -3.6% | -1.6%★ |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +33.5%★ | +25.4% |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NET,ZS