股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
NVDAAMD
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
NVDA
+0.23%
AMD
+1.58%
關鍵指標對比
| 指標 | NVDA | AMD |
|---|---|---|
| 當前價格 | $203.28 | $503.57 |
| 今日漲跌 | +0.23% | +1.58% |
| 市值 | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 半導體 | 半導體 |
| 今日成交量 | 88.3M | 23.2M |
| 今日漲跌額 | +0.47 | +7.81 |
| 總部 | 美國加州聖克拉拉 | 美國加州聖克拉拉 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | NVDA | AMD |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $229.4B★ | $34.6B |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | 74.9%★ | 52.8% |
| 淨利率 | 71.5%★ | 13.5% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +85.2%★ | +37.8% |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NVDA,AMD