股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
NVDAAMDAVGOINTC
已達上限(4只),移除一隻後可繼續新增
NVDA
+0.23%輝達
$203.28
+0.47
檢視詳情 →
AMD
+1.58%超威半導體
$503.57
+7.81
檢視詳情 →
AVGO
+1.98%博通
$378.16
+7.33
檢視詳情 →
INTC
+2.13%英特爾
$97.06
+2.02
檢視詳情 →
今日漲跌對比
NVDA
+0.23%
AMD
+1.58%
AVGO
+1.98%
INTC
+2.13%
關鍵指標對比
| 指標 | NVDA | AMD | AVGO | INTC |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $203.28 | $503.57 | $378.16 | $97.06 |
| 今日漲跌 | +0.23% | +1.58% | +1.98% | +2.13% |
| 市值 | -- | -- | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- | -- | -- |
| 板塊 | 半導體 | 半導體 | 半導體 | 半導體 |
| 今日成交量 | 88.3M | 23.2M | 14.2M | 89.3M |
| 今日漲跌額 | +0.47 | +7.81 | +7.33 | +2.02 |
| 總部 | 美國加州聖克拉拉 | 美國加州聖克拉拉 | 美國加州帕洛阿爾托 | 美國加州聖克拉拉 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | NVDA | AMD | AVGO | INTC |
|---|---|---|---|---|
| 營收 TTM | $229.4B★ | $34.6B | $72.5B | $52.8B |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | 74.9%★ | 52.8% | 69.5% | 39.4% |
| 淨利率 | 71.5%★ | 13.5% | 42.0% | -27.5% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +85.2%★ | +37.8% | +47.9% | +7.2% |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NVDA,AMD,AVGO,INTC