股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
PYPLSQ
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
PYPL
+0.46%
SQ
+0.00%
關鍵指標對比
| 指標 | PYPL | SQ |
|---|---|---|
| 當前價格 | $56.82 | $0.00 |
| 今日漲跌 | +0.46% | +0.00% |
| 市值 | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 金融 | 金融 |
| 今日成交量 | 23.3M | 0 |
| 今日漲跌額 | +0.26 | +0.00 |
| 總部 | 美國加州聖何塞 | 美國加州舊金山 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | PYPL | SQ |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $32.8B | 暫無 |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | — | 暫無 |
| 淨利率 | 13.3% | 暫無 |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +7.2% | 暫無 |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=PYPL,SQ