股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
SBUXMCD
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
SBUX
-1.28%
MCD
+0.33%
市值對比
SBUX
$118B
MCD
$192B
關鍵指標對比
| 指標 | SBUX | MCD |
|---|---|---|
| 當前價格 | $103.13 | $273.24 |
| 今日漲跌 | -1.28% | +0.33% |
| 市值 | $118B | $192B |
| 本益比 P/E | 65.0 | 22.6 |
| Beta 係數 | 0.98 | 0.39 |
| 52周區間 | $82 — $112 | $229 — $342 |
| 殖利率 | 2.22% | 2.36% |
| 板塊 | 消費 | 消費 |
| 今日成交量 | 11.0M | 5.8M |
| 今日漲跌額 | -1.34 | +0.89 |
| 總部 | 美國華盛頓州西雅圖 | 美國伊利諾州芝加哥 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | SBUX | MCD |
|---|---|---|
| 報告期 / 幣種 | FY2026 Q2 · 2026-03-29 · USD | 暫無 |
| 營收 TTM | 384.72億美元 | 暫無 |
| 市銷率(P/S) | 3.1x | 暫無 |
| 毛利率 | — | 暫無 |
| 淨利率 | 5.4% | 暫無 |
| FCF 回報率 | 2.3% | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +8.8% | 暫無 |
★ 僅標註同截止日、同幣種的數值極值,不代表投資優劣;跨行業仍需判斷業務差異。非美元報表不直接計算美元市值對應的 P/S 或 FCF 回報率。
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=SBUX,MCD