股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
SBUXMCD
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
SBUX
-0.64%
MCD
-0.03%
關鍵指標對比
| 指標 | SBUX | MCD |
|---|---|---|
| 當前價格 | $104.81 | $267.64 |
| 今日漲跌 | -0.64% | -0.03% |
| 市值 | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 消費 | 消費 |
| 今日成交量 | 6.0M | 3.7M |
| 今日漲跌額 | -0.68 | -0.07 |
| 總部 | 美國華盛頓州西雅圖 | 美國伊利諾州芝加哥 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | SBUX | MCD |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $37.7B★ | $26.4B |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | — | 89.6% |
| 淨利率 | 5.4% | 30.4%★ |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +8.8% | +9.4%★ |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=SBUX,MCD