股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
VMA
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
V
+0.56%
MA
+0.71%
關鍵指標對比
| 指標 | V | MA |
|---|---|---|
| 當前價格 | $360.57 | $547.44 |
| 今日漲跌 | +0.56% | +0.71% |
| 市值 | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 金融 | 金融 |
| 今日成交量 | 7.6M | 1.9M |
| 今日漲跌額 | +2.01 | +3.84 |
| 總部 | 美國加州福斯特城 | 美國紐約 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | V | MA |
|---|---|---|
| 營收 TTM | 暫無 | $32.4B |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | 暫無 | — |
| 淨利率 | 暫無 | 46.2% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | 暫無 | +15.8% |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=V,MA