股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
VMAPYPLCOIN
已達上限(4只),移除一隻後可繼續新增
V
-0.09%Visa
$401.87
-0.38
檢視詳情 →
MA
-0.15%萬事達
$625.59
-0.91
檢視詳情 →
PYPL
-5.46%PayPal
$53.29
-3.08
檢視詳情 →
COIN
-6.34%Coinbase
$101.97
-6.90
檢視詳情 →
今日漲跌對比
V
-0.09%
MA
-0.15%
PYPL
-5.46%
COIN
-6.34%
市值對比
V
$769B
MA
$545B
PYPL
$47B
COIN
$29B
關鍵指標對比
| 指標 | V | MA | PYPL | COIN |
|---|---|---|---|---|
| 當前價格 | $401.87 | $625.59 | $53.29 | $101.97 |
| 今日漲跌 | -0.09% | -0.15% | -5.46% | -6.34% |
| 市值 | $769B | $545B | $47B | $29B |
| 本益比 P/E | 33.1 | 36.5 | 9.0 | 22.9 |
| Beta 係數 | 0.77 | 0.74 | 1.29 | 3.49 |
| 52周區間 | $294 — $442 | $465 — $682 | $38 — $64 | $114 — $285 |
| 殖利率 | 0.82% | 0.55% | -- | -- |
| 板塊 | 金融 | 金融 | 金融 | 金融 |
| 今日成交量 | 8.4M | 3.7M | 16.9M | 14.1M |
| 今日漲跌額 | -0.38 | -0.91 | -3.08 | -6.90 |
| 總部 | 美國加州福斯特城 | 美國紐約 | 美國加州聖何塞 | 美國加州舊金山 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | V | MA | PYPL | COIN |
|---|---|---|---|---|
| 報告期 / 幣種 | 暫無 | FY2026 Q1 · 2026-03-31 · USD | FY2026 Q1 · 2026-03-31 · USD | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD |
| 營收 TTM | 暫無 | 339.39億美元 | 337.34億美元 | 56.3億美元 |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 16.1x | 1.4x | 5.1x |
| 毛利率 | 暫無 | — | — | — |
| 淨利率 | 暫無 | 46.2% | 13.3% | 59.1% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 3.3% | 11.8% | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | 暫無 | +15.8% | +7.2% | -35.0% |
★ 僅標註同截止日、同幣種的數值極值,不代表投資優劣;跨行業仍需判斷業務差異。非美元報表不直接計算美元市值對應的 P/S 或 FCF 回報率。
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=V,MA,PYPL,COIN