股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
VPYPL
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
V
-0.09%
PYPL
-5.46%
市值對比
V
$769B
PYPL
$47B
關鍵指標對比
| 指標 | V | PYPL |
|---|---|---|
| 當前價格 | $401.87 | $53.29 |
| 今日漲跌 | -0.09% | -5.46% |
| 市值 | $769B | $47B |
| 本益比 P/E | 33.1 | 9.0 |
| Beta 係數 | 0.77 | 1.29 |
| 52周區間 | $294 — $442 | $38 — $64 |
| 殖利率 | 0.82% | -- |
| 板塊 | 金融 | 金融 |
| 今日成交量 | 8.4M | 16.9M |
| 今日漲跌額 | -0.38 | -3.08 |
| 總部 | 美國加州福斯特城 | 美國加州聖何塞 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | V | PYPL |
|---|---|---|
| 報告期 / 幣種 | 暫無 | FY2026 Q1 · 2026-03-31 · USD |
| 營收 TTM | 暫無 | 337.34億美元 |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 1.4x |
| 毛利率 | 暫無 | — |
| 淨利率 | 暫無 | 13.3% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 11.8% |
| 營收增速(YoY) | 暫無 | +7.2% |
★ 僅標註同截止日、同幣種的數值極值,不代表投資優劣;跨行業仍需判斷業務差異。非美元報表不直接計算美元市值對應的 P/S 或 FCF 回報率。
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=V,PYPL