股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
AAPLGOOGL
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AAPL
-1.90%
GOOGL
-2.70%
市值对比
AAPL
$4.98T
GOOGL
$3.57T
关键指标对比
| 指标 | AAPL | GOOGL |
|---|---|---|
| 当前价格 | $342.56 | $265.29 |
| 今日涨跌 | -1.90% | -2.70% |
| 市值 | $4.98T | $3.57T |
| 市盈率 P/E | 38.0 | 26.2 |
| Beta 系数 | 1.06 | 1.23 |
| 52周区间 | $243 — $361 | $272 — $409 |
| 股息率 | 0.51% | -- |
| 板块 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 0 | 57.3M |
| 今日涨跌额 | -6.65 | -7.37 |
| 总部 | 美国加州库比蒂诺 | 美国加州山景城 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | AAPL | GOOGL |
|---|---|---|
| 报告期 / 币种 | FY2026 Q4 · 2026-09-26 · USD | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD |
| 营收 TTM | 4,788.34亿美元 | 4,710.97亿美元 |
| 市销率(P/S) | 10.4x | 7.6x |
| 毛利率 | 47.9% | 59.7% |
| 净利率 | 26.8% | 20.7% |
| FCF 回报率 | 2.7% | 0.6% |
| 营收增速(YoY) | +11.7% | +24.7% |
★ 仅标注同截止日、同币种的数值极值,不代表投资优劣;跨行业仍需判断业务差异。非美元报表不直接计算美元市值对应的 P/S 或 FCF 回报率。
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AAPL,GOOGL