股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AAPLGOOGL
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AAPL
-1.57%
GOOGL
-0.79%
市值对比
AAPL
$4.63T
GOOGL
$4.38T
关键指标对比
| 指标 | AAPL | GOOGL |
|---|---|---|
| 当前价格 | $310.26 | $358.99 |
| 今日涨跌 | -1.57% | -0.79% |
| 市值 | $4.63T | $4.38T |
| 市盈率 P/E | 41.3 | 33.3 |
| Beta 系数 | 1.09 | 1.24 |
| 52周区间 | $195 — $315 | $162 — $409 |
| 股息率 | 0.35% | 0.23% |
| 板块 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 0 | 52.6M |
| 今日涨跌额 | -4.94 | -2.86 |
| 总部 | 美国加州库比蒂诺 | 美国加州山景城 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AAPL,GOOGL