美股财报日历
实时追踪热门美股财报发布时间与 EPS 预期 · 数据更新于 2026/6/2 21:08:04 EST
本周财报
按天查看完整清单 →
DG
达乐公司
发布日期
2026-06-02
预期 EPS
$1.94
财季
Q1 2027

PANW
派拓网络
发布日期
2026-06-02
预期 EPS
$0.81
财季
Q3 2026

CHPT
ChargePoint
发布日期
2026-06-03
预期 EPS
$-1.04
财季
Q1 2027

CRWD
CrowdStrike
发布日期
2026-06-03
预期 EPS
$1.09
财季
Q1 2027

AVGO
博通
发布日期
2026-06-03
预期 EPS
$2.45
财季
Q2 2026

VEEV
Veeva Systems
发布日期
2026-06-03
预期 EPS
$2.17
财季
Q1 2027

AI
C3.ai
发布日期
2026-06-03
预期 EPS
$-0.38
财季
Q4 2026

MDT
美敦力
发布日期
2026-06-03
预期 EPS
$1.56
财季
Q4 2026

DOCU
DocuSign
发布日期
2026-06-04
预期 EPS
$1.01
财季
Q1 2027

FCEL
FuelCell Energy
发布日期
2026-06-04
预期 EPS
$-0.53
财季
Q2 2026
下周财报
2 家未来两周
近期已公布
| 股票 | 日期 | 预期 EPS | 实际 EPS | 超预期 |
|---|---|---|---|---|
| DG达乐公司 | 2026-06-02 | $1.94 | $2.00 | +3.0% |
| PANW派拓网络 | 2026-06-02 | $0.81 | $0.85 | +4.8% |
| FUTU富途证券 | 2026-05-28 | $22.33 | $6.49 | -70.9% |
| DELL戴尔科技 | 2026-05-28 | $3.00 | $4.86 | +62.1% |
| SSentinelOne | 2026-05-28 | $0.02 | $0.04 | +80.2% |
| OKTAOkta | 2026-05-28 | $0.87 | $0.91 | +4.7% |
| MDBMongoDB | 2026-05-28 | $1.19 | $1.32 | +10.5% |
| COST好市多 | 2026-05-28 | $5.03 | $4.93 | -1.9% |
| PATHUiPath | 2026-05-28 | $0.16 | $0.15 | -7.9% |
| MRVL迈威尔科技 | 2026-05-27 | $0.81 | $0.80 | -0.9% |
| SNOWSnowflake | 2026-05-27 | $0.32 | $0.39 | +20.1% |
| PDD拼多多 | 2026-05-27 | $16.80 | $9.51 | -43.4% |
| CRMSalesforce | 2026-05-27 | $3.15 | $3.88 | +23.2% |
| HPQ惠普 | 2026-05-27 | $0.72 | $0.86 | +19.8% |
| ZSZscaler | 2026-05-26 | $1.04 | $1.08 | +4.0% |


