股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AAPLMETA
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AAPL
+0.14%
META
-2.79%
关键指标对比
| 指标 | AAPL | META |
|---|---|---|
| 当前价格 | $333.74 | $646.01 |
| 今日涨跌 | +0.14% | -2.79% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 0 | 21.0M |
| 今日涨跌额 | +0.48 | -18.53 |
| 总部 | 美国加州库比蒂诺 | 美国加州门洛帕克 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | AAPL | META |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $444.3B★ | $197.4B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 49.3% | 81.9%★ |
| 净利率 | 26.6% | 47.5%★ |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +16.6% | +33.1%★ |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AAPL,META