股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AAPLMSFT
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AAPL
-1.57%
MSFT
-3.17%
市值对比
AAPL
$4.63T
MSFT
$3.28T
关键指标对比
| 指标 | AAPL | MSFT |
|---|---|---|
| 当前价格 | $310.26 | $427.34 |
| 今日涨跌 | -1.57% | -3.17% |
| 市值 | $4.63T | $3.28T |
| 市盈率 P/E | 41.3 | 32.5 |
| Beta 系数 | 1.09 | 1.10 |
| 52周区间 | $195 — $315 | $356 — $555 |
| 股息率 | 0.35% | 0.79% |
| 板块 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 0 | 36.0M |
| 今日涨跌额 | -4.94 | -13.97 |
| 总部 | 美国加州库比蒂诺 | 美国华盛顿州雷德蒙德 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AAPL,MSFT