股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AAPLMSFTGOOGLMETA
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
AAPL
-1.57%苹果
$310.26
-4.94
查看详情 →
MSFT
-3.17%微软
$427.34
-13.97
查看详情 →
GOOGL
-0.79%谷歌
$358.99
-2.86
查看详情 →
META
+4.24%Meta
$622.98
+25.35
查看详情 →
今日涨跌对比
AAPL
-1.57%
MSFT
-3.17%
GOOGL
-0.79%
META
+4.24%
市值对比
AAPL
$4.63T
MSFT
$3.28T
GOOGL
$4.38T
META
$1.31T
关键指标对比
| 指标 | AAPL | MSFT | GOOGL | META |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $310.26 | $427.34 | $358.99 | $622.98 |
| 今日涨跌 | -1.57% | -3.17% | -0.79% | +4.24% |
| 市值 | $4.63T | $3.28T | $4.38T | $1.31T |
| 市盈率 P/E | 41.3 | 32.5 | 33.3 | 21.8 |
| Beta 系数 | 1.09 | 1.10 | 1.24 | 1.23 |
| 52周区间 | $195 — $315 | $356 — $555 | $162 — $409 | $520 — $796 |
| 股息率 | 0.35% | 0.79% | 0.23% | 0.35% |
| 板块 | 科技 | 科技 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 0 | 36.0M | 52.6M | 20.3M |
| 今日涨跌额 | -4.94 | -13.97 | -2.86 | +25.35 |
| 总部 | 美国加州库比蒂诺 | 美国华盛顿州雷德蒙德 | 美国加州山景城 | 美国加州门洛帕克 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AAPL,MSFT,GOOGL,META