股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AAPLMSFTGOOGLMETA
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
AAPL
+0.14%苹果
$333.74
+0.48
查看详情 →
MSFT
-1.82%微软
$393.82
-7.28
查看详情 →
GOOGL
-2.17%谷歌
$346.77
-7.69
查看详情 →
META
-2.79%Meta
$646.01
-18.53
查看详情 →
今日涨跌对比
AAPL
+0.14%
MSFT
-1.82%
GOOGL
-2.17%
META
-2.79%
关键指标对比
| 指标 | AAPL | MSFT | GOOGL | META |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $333.74 | $393.82 | $346.77 | $646.01 |
| 今日涨跌 | +0.14% | -1.82% | -2.17% | -2.79% |
| 市值 | -- | -- | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- | -- | -- |
| 板块 | 科技 | 科技 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 0 | 33.0M | 29.9M | 21.0M |
| 今日涨跌额 | +0.48 | -7.28 | -7.69 | -18.53 |
| 总部 | 美国加州库比蒂诺 | 美国华盛顿州雷德蒙德 | 美国加州山景城 | 美国加州门洛帕克 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | AAPL | MSFT | GOOGL | META |
|---|---|---|---|---|
| 营收 TTM | $444.3B★ | $311.9B | $398.9B | $197.4B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 49.3% | 67.6% | 62.4% | 81.9%★ |
| 净利率 | 26.6% | 38.3% | 56.9%★ | 47.5% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +16.6% | +18.3% | +21.8% | +33.1%★ |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AAPL,MSFT,GOOGL,META