股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AAPLTSLA
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AAPL
+0.14%
TSLA
-2.61%
关键指标对比
| 指标 | AAPL | TSLA |
|---|---|---|
| 当前价格 | $333.74 | $380.84 |
| 今日涨跌 | +0.14% | -2.61% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 科技 | 新能源汽车 |
| 今日成交量 | 0 | 30.0M |
| 今日涨跌额 | +0.48 | -10.22 |
| 总部 | 美国加州库比蒂诺 | 美国德克萨斯州奥斯汀 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | AAPL | TSLA |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $444.3B★ | $92.3B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 49.3%★ | 21.1% |
| 净利率 | 26.6%★ | 2.1% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +16.6%★ | +15.8% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AAPL,TSLA