股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AMDARM
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AMD
-2.06%
ARM
-3.87%
关键指标对比
| 指标 | AMD | ARM |
|---|---|---|
| 当前价格 | $521.58 | $334.27 |
| 今日涨跌 | -2.06% | -3.87% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 半导体 | 半导体 |
| 今日成交量 | 52.7M | 7.7M |
| 今日涨跌额 | -10.99 | -13.44 |
| 总部 | 美国加州圣克拉拉 | 英国剑桥 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | AMD | ARM |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $34.6B★ | $4.9B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 52.8% | 93.1%★ |
| 净利率 | 13.5% | 21.0%★ |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +37.8%★ | +20.1% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMD,ARM