股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AMDINTC
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AMD
-1.03%
INTC
-2.00%
关键指标对比
| 指标 | AMD | INTC |
|---|---|---|
| 当前价格 | $495.76 | $95.04 |
| 今日涨跌 | -1.03% | -2.00% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 半导体 | 半导体 |
| 今日成交量 | 30.2M | 120.1M |
| 今日涨跌额 | -5.18 | -1.94 |
| 总部 | 美国加州圣克拉拉 | 美国加州圣克拉拉 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | AMD | INTC |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $34.6B | $52.8B★ |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 52.8%★ | 39.4% |
| 净利率 | 13.5%★ | -27.5% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +37.8%★ | +7.2% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMD,INTC