股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AMDINTC
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AMD
+4.02%
INTC
+4.43%
市值对比
AMD
$850B
INTC
$542B
关键指标对比
| 指标 | AMD | INTC |
|---|---|---|
| 当前价格 | $542.52 | $112.71 |
| 今日涨跌 | +4.02% | +4.43% |
| 市值 | $850B | $542B |
| 市盈率 P/E | 196.2 | -- |
| Beta 系数 | 2.52 | 2.25 |
| 52周区间 | $109 — $527 | $19 — $133 |
| 股息率 | -- | 1.14% |
| 板块 | 半导体 | 半导体 |
| 今日成交量 | 28.7M | 116.6M |
| 今日涨跌额 | +20.98 | +4.78 |
| 总部 | 美国加州圣克拉拉 | 美国加州圣克拉拉 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMD,INTC