股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AMZNMSFT
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AMZN
-2.53%
MSFT
-3.17%
市值对比
AMZN
$2.76T
MSFT
$3.28T
关键指标对比
| 指标 | AMZN | MSFT |
|---|---|---|
| 当前价格 | $250.02 | $427.34 |
| 今日涨跌 | -2.53% | -3.17% |
| 市值 | $2.76T | $3.28T |
| 市盈率 P/E | 35.3 | 32.5 |
| Beta 系数 | 1.46 | 1.10 |
| 52周区间 | $196 — $279 | $356 — $555 |
| 股息率 | -- | 0.79% |
| 板块 | 消费 | 科技 |
| 今日成交量 | 51.0M | 36.0M |
| 今日涨跌额 | -6.50 | -13.97 |
| 总部 | 美国华盛顿州西雅图 | 美国华盛顿州雷德蒙德 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMZN,MSFT