股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AMZNMSFTGOOGLNET
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
AMZN
-2.53%亚马逊
$250.02
-6.50
查看详情 →
MSFT
-3.17%微软
$427.34
-13.97
查看详情 →
GOOGL
-0.79%谷歌
$358.99
-2.86
查看详情 →
NET
-2.69%Cloudflare
$265.33
-7.33
查看详情 →
今日涨跌对比
AMZN
-2.53%
MSFT
-3.17%
GOOGL
-0.79%
NET
-2.69%
市值对比
AMZN
$2.76T
MSFT
$3.28T
GOOGL
$4.38T
NET
$96B
关键指标对比
| 指标 | AMZN | MSFT | GOOGL | NET |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $250.02 | $427.34 | $358.99 | $265.33 |
| 今日涨跌 | -2.53% | -3.17% | -0.79% | -2.69% |
| 市值 | $2.76T | $3.28T | $4.38T | $96B |
| 市盈率 P/E | 35.3 | 32.5 | 33.3 | -- |
| Beta 系数 | 1.46 | 1.10 | 1.24 | 1.70 |
| 52周区间 | $196 — $279 | $356 — $555 | $162 — $409 | $159 — $260 |
| 股息率 | -- | 0.79% | 0.23% | -- |
| 板块 | 消费 | 科技 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 51.0M | 36.0M | 52.6M | 3.9M |
| 今日涨跌额 | -6.50 | -13.97 | -2.86 | -7.33 |
| 总部 | 美国华盛顿州西雅图 | 美国华盛顿州雷德蒙德 | 美国加州山景城 | 美国加州旧金山 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMZN,MSFT,GOOGL,NET