股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
AMZNMSFTGOOGLNET
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
AMZN
+0.02%亚马逊
$254.98
+0.06
查看详情 →
MSFT
-0.84%微软
$496.82
-4.20
查看详情 →
GOOGL
+0.63%谷歌
$337.12
+2.10
查看详情 →
NET
-4.47%Cloudflare
$272.74
-12.77
查看详情 →
今日涨跌对比
AMZN
+0.02%
MSFT
-0.84%
GOOGL
+0.63%
NET
-4.47%
市值对比
AMZN
$2.75T
MSFT
$3.72T
GOOGL
$4.10T
NET
$102B
关键指标对比
| 指标 | AMZN | MSFT | GOOGL | NET |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $254.98 | $496.82 | $337.12 | $272.74 |
| 今日涨跌 | +0.02% | -0.84% | +0.63% | -4.47% |
| 市值 | $2.75T | $3.72T | $4.10T | $102B |
| 市盈率 P/E | 36.8 | 27.7 | 32.0 | -- |
| Beta 系数 | 1.50 | 1.06 | 1.22 | 1.69 |
| 52周区间 | $196 — $287 | $349 — $554 | $206 — $409 | $159 — $332 |
| 股息率 | -- | 0.79% | -- | -- |
| 板块 | 消费 | 科技 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 23.8M | 15.3M | 22.4M | 3.3M |
| 今日涨跌额 | +0.06 | -4.20 | +2.10 | -12.77 |
| 总部 | 美国华盛顿州西雅图 | 美国华盛顿州雷德蒙德 | 美国加州山景城 | 美国加州旧金山 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | AMZN | MSFT | GOOGL | NET |
|---|---|---|---|---|
| 营收 TTM | $742.8B★ | $318.3B | $422.5B | 暂无 |
| 市销率(P/S) | 3.7x★ | 11.7x | 9.7x | 暂无 |
| 毛利率 | 51.8% | 67.6%★ | 62.4% | 暂无 |
| 净利率 | 16.7% | 38.3% | 56.9%★ | 暂无 |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 | 1.6% | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +16.6% | +18.3% | +21.8%★ | 暂无 |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMZN,MSFT,GOOGL,NET