股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AMZNMSFTGOOGLNET
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
AMZN
-1.06%亚马逊
$247.23
-2.66
查看详情 →
MSFT
-1.82%微软
$393.82
-7.28
查看详情 →
GOOGL
-2.17%谷歌
$346.77
-7.69
查看详情 →
NET
+1.91%Cloudflare
$277.66
+5.20
查看详情 →
今日涨跌对比
AMZN
-1.06%
MSFT
-1.82%
GOOGL
-2.17%
NET
+1.91%
关键指标对比
| 指标 | AMZN | MSFT | GOOGL | NET |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $247.23 | $393.82 | $346.77 | $277.66 |
| 今日涨跌 | -1.06% | -1.82% | -2.17% | +1.91% |
| 市值 | -- | -- | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- | -- | -- |
| 板块 | 消费 | 科技 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 40.1M | 33.0M | 29.9M | 3.0M |
| 今日涨跌额 | -2.66 | -7.28 | -7.69 | +5.20 |
| 总部 | 美国华盛顿州西雅图 | 美国华盛顿州雷德蒙德 | 美国加州山景城 | 美国加州旧金山 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | AMZN | MSFT | GOOGL | NET |
|---|---|---|---|---|
| 营收 TTM | $685.1B★ | $311.9B | $398.9B | $2.2B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 51.8% | 67.6% | 62.4% | 71.2%★ |
| 净利率 | 16.7% | 38.3% | 56.9%★ | -3.6% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +16.6% | +18.3% | +21.8% | +33.5%★ |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMZN,MSFT,GOOGL,NET