股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
AMZNWMT
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
AMZN
-1.06%
WMT
-0.62%
关键指标对比
| 指标 | AMZN | WMT |
|---|---|---|
| 当前价格 | $247.23 | $114.24 |
| 今日涨跌 | -1.06% | -0.62% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 消费 | 消费 |
| 今日成交量 | 40.1M | 22.8M |
| 今日涨跌额 | -2.66 | -0.71 |
| 总部 | 美国华盛顿州西雅图 | 美国阿肯色州本顿维尔 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | AMZN | WMT |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $685.1B | $700.3B★ |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 51.8%★ | 25.1% |
| 净利率 | 16.7%★ | 3.0% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +16.6%★ | +7.3% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=AMZN,WMT