股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
BABAJD
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
BABA
-2.76%
JD
-2.45%
市值对比
BABA
$301B
JD
$273B
关键指标对比
| 指标 | BABA | JD |
|---|---|---|
| 当前价格 | $127.21 | $29.41 |
| 今日涨跌 | -2.76% | -2.45% |
| 市值 | $301B | $273B |
| 市盈率 P/E | 19.2 | 12.0 |
| Beta 系数 | 0.47 | 1.07 |
| 52周区间 | $104 — $193 | $96 — $144 |
| 股息率 | 0.82% | 3.26% |
| 板块 | 中概股 | 中概股 |
| 今日成交量 | 8.6M | 6.8M |
| 今日涨跌额 | -3.61 | -0.74 |
| 总部 | 中国浙江杭州 | 中国北京 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=BABA,JD