股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
COINHOOD
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
COIN
-6.34%
HOOD
-9.44%
市值对比
COIN
$29B
HOOD
$56B
关键指标对比
| 指标 | COIN | HOOD |
|---|---|---|
| 当前价格 | $101.97 | $62.17 |
| 今日涨跌 | -6.34% | -9.44% |
| 市值 | $29B | $56B |
| 市盈率 P/E | 22.9 | 29.7 |
| Beta 系数 | 3.49 | 2.68 |
| 52周区间 | $114 — $285 | $64 — $140 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 金融 | 金融 |
| 今日成交量 | 14.1M | 28.1M |
| 今日涨跌额 | -6.90 | -6.48 |
| 总部 | 美国加州旧金山 | 美国加州门洛帕克 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | COIN | HOOD |
|---|---|---|
| 报告期 / 币种 | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD | 暂无 |
| 营收 TTM | 56.3亿美元 | 暂无 |
| 市销率(P/S) | 5.1x | 暂无 |
| 毛利率 | — | 暂无 |
| 净利率 | 59.1% | 暂无 |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | -35.0% | 暂无 |
★ 仅标注同截止日、同币种的数值极值,不代表投资优劣;跨行业仍需判断业务差异。非美元报表不直接计算美元市值对应的 P/S 或 FCF 回报率。
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=COIN,HOOD