股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
CRMNOW
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
CRM
+5.45%
NOW
+9.85%
关键指标对比
| 指标 | CRM | NOW |
|---|---|---|
| 当前价格 | $158.37 | $98.34 |
| 今日涨跌 | +5.45% | +9.85% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 软件 | 软件 |
| 今日成交量 | 11.0M | 21.3M |
| 今日涨跌额 | +8.18 | +8.82 |
| 总部 | 美国加州旧金山 | 美国加州圣克拉拉 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | CRM | NOW |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $41.5B★ | $13.5B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 76.9%★ | 75.1% |
| 净利率 | 18.9%★ | 12.4% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +13.3% | +22.1%★ |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=CRM,NOW