股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
CRWDPANW
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
CRWD
-0.05%
PANW
+0.84%
关键指标对比
| 指标 | CRWD | PANW |
|---|---|---|
| 当前价格 | $221.78 | $387.01 |
| 今日涨跌 | -0.05% | +0.84% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 软件 | 软件 |
| 今日成交量 | 5.8M | 5.3M |
| 今日涨跌额 | -0.12 | +3.21 |
| 总部 | 美国德克萨斯州奥斯汀 | 美国加州圣克拉拉 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | CRWD | PANW |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $4.9B | $10.4B★ |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 75.3%★ | 67.6% |
| 净利率 | 2.0%★ | -5.9% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +22.2% | +31.1%★ |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=CRWD,PANW