股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
GOOGLAMZN
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
GOOGL
-2.70%
AMZN
-4.10%
市值对比
GOOGL
$3.57T
AMZN
$2.67T
关键指标对比
| 指标 | GOOGL | AMZN |
|---|---|---|
| 当前价格 | $265.29 | $246.82 |
| 今日涨跌 | -2.70% | -4.10% |
| 市值 | $3.57T | $2.67T |
| 市盈率 P/E | 26.2 | 35.8 |
| Beta 系数 | 1.23 | 1.47 |
| 52周区间 | $272 — $409 | $196 — $287 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 科技 | 消费 |
| 今日成交量 | 57.3M | 74.1M |
| 今日涨跌额 | -7.37 | -10.55 |
| 总部 | 美国加州山景城 | 美国华盛顿州西雅图 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | GOOGL | AMZN |
|---|---|---|
| 报告期 / 币种 | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD |
| 营收 TTM | 4,710.97亿美元 | 7,974.55亿美元★ |
| 市销率(P/S) | 7.6x | 3.3x★ |
| 毛利率 | 59.7%★ | 53.2% |
| 净利率 | 20.7%★ | 10.2% |
| FCF 回报率 | 0.6% | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +24.7%★ | +12.1% |
★ 仅标注同截止日、同币种的数值极值,不代表投资优劣;跨行业仍需判断业务差异。非美元报表不直接计算美元市值对应的 P/S 或 FCF 回报率。
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=GOOGL,AMZN