股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
GOOGLAMZN
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
GOOGL
-1.84%
AMZN
+2.50%
关键指标对比
| 指标 | GOOGL | AMZN |
|---|---|---|
| 当前价格 | $337.39 | $232.69 |
| 今日涨跌 | -1.84% | +2.50% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 科技 | 消费 |
| 今日成交量 | 114.7M | 241.2M |
| 今日涨跌额 | -6.32 | +5.68 |
| 总部 | 美国加州山景城 | 美国华盛顿州西雅图 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | GOOGL | AMZN |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $398.9B | $685.1B★ |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 62.4%★ | 51.8% |
| 净利率 | 56.9%★ | 16.7% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +21.8%★ | +16.6% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=GOOGL,AMZN