股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
GOOGLMETA
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
GOOGL
-2.70%
META
-5.93%
市值对比
GOOGL
$3.57T
META
$1.43T
关键指标对比
| 指标 | GOOGL | META |
|---|---|---|
| 当前价格 | $265.29 | $560.84 |
| 今日涨跌 | -2.70% | -5.93% |
| 市值 | $3.57T | $1.43T |
| 市盈率 P/E | 26.2 | 25.2 |
| Beta 系数 | 1.23 | 1.25 |
| 52周区间 | $272 — $409 | $520 — $780 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 57.3M | 25.6M |
| 今日涨跌额 | -7.37 | -35.38 |
| 总部 | 美国加州山景城 | 美国加州门洛帕克 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | GOOGL | META |
|---|---|---|
| 报告期 / 币种 | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD |
| 营收 TTM | 4,710.97亿美元★ | 2,416.07亿美元 |
| 市销率(P/S) | 7.6x | 5.9x★ |
| 毛利率 | 59.7% | 79.3%★ |
| 净利率 | 20.7%★ | 15.3% |
| FCF 回报率 | 0.6% | 2.0%★ |
| 营收增速(YoY) | +24.7% | +26.1%★ |
★ 仅标注同截止日、同币种的数值极值,不代表投资优劣;跨行业仍需判断业务差异。非美元报表不直接计算美元市值对应的 P/S 或 FCF 回报率。
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=GOOGL,META