股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
JPMBAC
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
JPM
-3.03%
BAC
-3.15%
市值对比
JPM
$825B
BAC
$325B
关键指标对比
| 指标 | JPM | BAC |
|---|---|---|
| 当前价格 | $310.53 | $47.04 |
| 今日涨跌 | -3.03% | -3.15% |
| 市值 | $825B | $325B |
| 市盈率 P/E | 14.6 | 10.9 |
| Beta 系数 | 1.04 | 1.21 |
| 52周区间 | $279 — $367 | $46 — $65 |
| 股息率 | 2.74% | 3.23% |
| 板块 | 金融 | 金融 |
| 今日成交量 | 12.5M | 50.0M |
| 今日涨跌额 | -9.69 | -1.53 |
| 总部 | 美国纽约 | 美国北卡罗来纳州夏洛特 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=JPM,BAC