股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
LLYPFE
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
LLY
+7.13%
PFE
+2.62%
关键指标对比
| 指标 | LLY | PFE |
|---|---|---|
| 当前价格 | $1208.12 | $24.29 |
| 今日涨跌 | +7.13% | +2.62% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 医疗 | 医疗 |
| 今日成交量 | 7.7M | 36.0M |
| 今日涨跌额 | +80.43 | +0.62 |
| 总部 | 美国印第安纳州印第安纳波利斯 | 美国纽约 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | LLY | PFE |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $65.7B★ | $59.5B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 81.9%★ | 75.4% |
| 净利率 | 37.4%★ | 18.6% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +55.5%★ | +5.4% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=LLY,PFE