股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
METASNAP
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
META
+0.00%
SNAP
+0.00%
关键指标对比
| 指标 | META | SNAP |
|---|---|---|
| 当前价格 | $0.00 | $0.00 |
| 今日涨跌 | +0.00% | +0.00% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 0 | 0 |
| 今日涨跌额 | +0.00 | +0.00 |
| 总部 | 美国加州门洛帕克 | 美国加州圣莫尼卡 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | META | SNAP |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $197.4B★ | $5.7B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 81.9%★ | 56.5% |
| 净利率 | 47.5%★ | -5.8% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +33.1%★ | +12.1% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=META,SNAP