股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
METASNAP
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
META
-5.93%
SNAP
-11.13%
市值对比
META
$1.43T
SNAP
$8B
关键指标对比
| 指标 | META | SNAP |
|---|---|---|
| 当前价格 | $560.84 | $4.55 |
| 今日涨跌 | -5.93% | -11.13% |
| 市值 | $1.43T | $8B |
| 市盈率 P/E | 25.2 | -- |
| Beta 系数 | 1.25 | 1.21 |
| 52周区间 | $520 — $780 | $4 — $9 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 25.6M | 60.9M |
| 今日涨跌额 | -35.38 | -0.57 |
| 总部 | 美国加州门洛帕克 | 美国加州圣莫尼卡 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | META | SNAP |
|---|---|---|
| 报告期 / 币种 | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD |
| 营收 TTM | 2,416.07亿美元★ | 65.67亿美元 |
| 市销率(P/S) | 5.9x | 1.2x★ |
| 毛利率 | 79.3%★ | 62.3% |
| 净利率 | 15.3%★ | 3.3% |
| FCF 回报率 | 2.0% | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +26.1%★ | +14.3% |
★ 仅标注同截止日、同币种的数值极值,不代表投资优劣;跨行业仍需判断业务差异。非美元报表不直接计算美元市值对应的 P/S 或 FCF 回报率。
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=META,SNAP