股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
MSFTAMZN
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
MSFT
-2.26%
AMZN
-1.83%
关键指标对比
| 指标 | MSFT | AMZN |
|---|---|---|
| 当前价格 | $492.43 | $267.28 |
| 今日涨跌 | -2.26% | -1.83% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 科技 | 消费 |
| 今日成交量 | 27.3M | 29.4M |
| 今日涨跌额 | -11.38 | -4.99 |
| 总部 | 美国华盛顿州雷德蒙德 | 美国华盛顿州西雅图 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | MSFT | AMZN |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $311.9B | $685.1B★ |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 67.6%★ | 51.8% |
| 净利率 | 38.3%★ | 16.7% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +18.3%★ | +16.6% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=MSFT,AMZN