股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
MSFTGOOGL
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
MSFT
-1.82%
GOOGL
-2.17%
关键指标对比
| 指标 | MSFT | GOOGL |
|---|---|---|
| 当前价格 | $393.82 | $346.77 |
| 今日涨跌 | -1.82% | -2.17% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 33.0M | 29.9M |
| 今日涨跌额 | -7.28 | -7.69 |
| 总部 | 美国华盛顿州雷德蒙德 | 美国加州山景城 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | MSFT | GOOGL |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $311.9B | $398.9B★ |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 67.6%★ | 62.4% |
| 净利率 | 38.3% | 56.9%★ |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +18.3% | +21.8%★ |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=MSFT,GOOGL