股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
MSFTGOOGL
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
MSFT
-2.77%
GOOGL
-2.70%
市值对比
MSFT
$3.70T
GOOGL
$3.57T
关键指标对比
| 指标 | MSFT | GOOGL |
|---|---|---|
| 当前价格 | $484.52 | $265.29 |
| 今日涨跌 | -2.77% | -2.70% |
| 市值 | $3.70T | $3.57T |
| 市盈率 P/E | 28.2 | 26.2 |
| Beta 系数 | 1.06 | 1.23 |
| 52周区间 | $349 — $559 | $272 — $409 |
| 股息率 | 0.79% | -- |
| 板块 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 47.1M | 57.3M |
| 今日涨跌额 | -13.78 | -7.37 |
| 总部 | 美国华盛顿州雷德蒙德 | 美国加州山景城 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | MSFT | GOOGL |
|---|---|---|
| 报告期 / 币种 | FY2027 Q1 · 2026-09-30 · USD | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD |
| 营收 TTM | 3,464.45亿美元 | 4,710.97亿美元★ |
| 市销率(P/S) | 10.7x | 7.6x★ |
| 毛利率 | 67.8%★ | 59.7% |
| 净利率 | 39.7%★ | 20.7% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 0.6% |
| 营收增速(YoY) | +18.8% | +24.7%★ |
★ 仅标注同截止日、同币种的数值极值,不代表投资优劣;跨行业仍需判断业务差异。非美元报表不直接计算美元市值对应的 P/S 或 FCF 回报率。
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=MSFT,GOOGL