股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
MSFTGOOGL
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
MSFT
-3.17%
GOOGL
-0.79%
市值对比
MSFT
$3.28T
GOOGL
$4.38T
关键指标对比
| 指标 | MSFT | GOOGL |
|---|---|---|
| 当前价格 | $427.34 | $358.99 |
| 今日涨跌 | -3.17% | -0.79% |
| 市值 | $3.28T | $4.38T |
| 市盈率 P/E | 32.5 | 33.3 |
| Beta 系数 | 1.10 | 1.24 |
| 52周区间 | $356 — $555 | $162 — $409 |
| 股息率 | 0.79% | 0.23% |
| 板块 | 科技 | 科技 |
| 今日成交量 | 36.0M | 52.6M |
| 今日涨跌额 | -13.97 | -2.86 |
| 总部 | 美国华盛顿州雷德蒙德 | 美国加州山景城 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=MSFT,GOOGL