股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
NETZS
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
NET
+4.67%
ZS
+6.83%
关键指标对比
| 指标 | NET | ZS |
|---|---|---|
| 当前价格 | $237.24 | $132.26 |
| 今日涨跌 | +4.67% | +6.83% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 科技 | 软件 |
| 今日成交量 | 6.2M | 3.7M |
| 今日涨跌额 | +10.59 | +8.46 |
| 总部 | 美国加州旧金山 | 美国加州圣何塞 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | NET | ZS |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $2.2B | $3.1B★ |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 71.2% | 77.3%★ |
| 净利率 | -3.6% | -1.6%★ |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +33.5%★ | +25.4% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NET,ZS