股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
NETZS
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
NET
+1.46%
ZS
-0.69%
关键指标对比
| 指标 | NET | ZS |
|---|---|---|
| 当前价格 | $311.45 | $177.32 |
| 今日涨跌 | +1.46% | -0.69% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 科技 | 软件 |
| 今日成交量 | 2.8M | 1.8M |
| 今日涨跌额 | +4.48 | -1.23 |
| 总部 | 美国加州旧金山 | 美国加州圣何塞 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | NET | ZS |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $2.2B | $3.1B★ |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 71.2% | 77.3%★ |
| 净利率 | -3.6% | -1.6%★ |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +33.5%★ | +25.4% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NET,ZS