股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
NETZS
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
NET
-9.46%
ZS
-5.29%
市值对比
NET
$108B
ZS
$39B
关键指标对比
| 指标 | NET | ZS |
|---|---|---|
| 当前价格 | $274.96 | $194.82 |
| 今日涨跌 | -9.46% | -5.29% |
| 市值 | $108B | $39B |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | 1.45 | 0.92 |
| 52周区间 | $159 — $370 | $115 — $298 |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 科技 | 软件 |
| 今日成交量 | 4.8M | 3.6M |
| 今日涨跌额 | -28.72 | -10.89 |
| 总部 | 美国加州旧金山 | 美国加州圣何塞 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | NET | ZS |
|---|---|---|
| 报告期 / 币种 | 暂无 | FY2026 Q3 · 2026-04-30 · USD |
| 营收 TTM | 暂无 | 31.74亿美元 |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 12.2x |
| 毛利率 | 暂无 | 77.3% |
| 净利率 | 暂无 | -1.6% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 2.5% |
| 营收增速(YoY) | 暂无 | +25.4% |
★ 仅标注同截止日、同币种的数值极值,不代表投资优劣;跨行业仍需判断业务差异。非美元报表不直接计算美元市值对应的 P/S 或 FCF 回报率。
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NET,ZS