股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
NFLXSPOT
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
NFLX
+2.72%
SPOT
-2.28%
关键指标对比
| 指标 | NFLX | SPOT |
|---|---|---|
| 当前价格 | $76.22 | $489.60 |
| 今日涨跌 | +2.72% | -2.28% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 消费 | 科技 |
| 今日成交量 | 922K | 1.3M |
| 今日涨跌额 | +2.01 | -11.40 |
| 总部 | 美国加州洛斯盖托斯 | 瑞典斯德哥尔摩 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | NFLX | SPOT |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $45.4B | 暂无 |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 51.9% | 暂无 |
| 净利率 | 43.1% | 暂无 |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +16.2% | 暂无 |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NFLX,SPOT