股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
NVDAAMD
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
NVDA
-2.21%
AMD
-1.03%
关键指标对比
| 指标 | NVDA | AMD |
|---|---|---|
| 当前价格 | $202.81 | $495.76 |
| 今日涨跌 | -2.21% | -1.03% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 半导体 | 半导体 |
| 今日成交量 | 138.2M | 30.2M |
| 今日涨跌额 | -4.59 | -5.18 |
| 总部 | 美国加州圣克拉拉 | 美国加州圣克拉拉 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | NVDA | AMD |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $229.4B★ | $34.6B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 74.9%★ | 52.8% |
| 净利率 | 71.5%★ | 13.5% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +85.2%★ | +37.8% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NVDA,AMD