股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
NVDAAMDAVGOINTC
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
NVDA
-3.62%英伟达
$214.75
-8.07
查看详情 →
AMD
+4.02%超威半导体
$542.52
+20.98
查看详情 →
AVGO
-0.49%博通
$479.23
-2.34
查看详情 →
INTC
+4.43%英特尔
$112.71
+4.78
查看详情 →
今日涨跌对比
NVDA
-3.62%
AMD
+4.02%
AVGO
-0.49%
INTC
+4.43%
市值对比
NVDA
$5.39T
AMD
$850B
AVGO
$2.28T
INTC
$542B
关键指标对比
| 指标 | NVDA | AMD | AVGO | INTC |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $214.75 | $542.52 | $479.23 | $112.71 |
| 今日涨跌 | -3.62% | +4.02% | -0.49% | +4.43% |
| 市值 | $5.39T | $850B | $2.28T | $542B |
| 市盈率 P/E | 45.6 | 196.2 | 97.6 | -- |
| Beta 系数 | 2.24 | 2.52 | 1.43 | 2.25 |
| 52周区间 | $133 — $237 | $109 — $527 | $235 — $466 | $19 — $133 |
| 股息率 | 0.45% | -- | 0.57% | 1.14% |
| 板块 | 半导体 | 半导体 | 半导体 | 半导体 |
| 今日成交量 | 150.1M | 28.7M | 36.1M | 116.6M |
| 今日涨跌额 | -8.07 | +20.98 | -2.34 | +4.78 |
| 总部 | 美国加州圣克拉拉 | 美国加州圣克拉拉 | 美国加州帕洛阿尔托 | 美国加州圣克拉拉 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NVDA,AMD,AVGO,INTC