股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
NVDAMRVL
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
NVDA
-1.64%
MRVL
-5.15%
关键指标对比
| 指标 | NVDA | MRVL |
|---|---|---|
| 当前价格 | $192.53 | $266.77 |
| 今日涨跌 | -1.64% | -5.15% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 半导体 | 半导体 |
| 今日成交量 | 179.3M | 41.0M |
| 今日涨跌额 | -3.21 | -14.49 |
| 总部 | 美国加州圣克拉拉 | 百慕大 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | NVDA | MRVL |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $229.4B★ | $8.4B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 74.9%★ | 52.1% |
| 净利率 | 71.5%★ | 1.4% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +85.2%★ | +27.6% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=NVDA,MRVL