股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
SBUXMCD
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
SBUX
-2.66%
MCD
-2.10%
关键指标对比
| 指标 | SBUX | MCD |
|---|---|---|
| 当前价格 | $105.49 | $267.71 |
| 今日涨跌 | -2.66% | -2.10% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 消费 | 消费 |
| 今日成交量 | 7.6M | 3.6M |
| 今日涨跌额 | -2.88 | -5.75 |
| 总部 | 美国华盛顿州西雅图 | 美国伊利诺伊州芝加哥 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | SBUX | MCD |
|---|---|---|
| 营收 TTM | $37.7B★ | $26.4B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | — | 89.6% |
| 净利率 | 5.4% | 30.4%★ |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +8.8% | +9.4%★ |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=SBUX,MCD