股票对比
最多同时对比 4 只股票的延迟行情与关键指标
SBUXMCD
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
SBUX
-1.28%
MCD
+0.33%
市值对比
SBUX
$118B
MCD
$192B
关键指标对比
| 指标 | SBUX | MCD |
|---|---|---|
| 当前价格 | $103.13 | $273.24 |
| 今日涨跌 | -1.28% | +0.33% |
| 市值 | $118B | $192B |
| 市盈率 P/E | 65.0 | 22.6 |
| Beta 系数 | 0.98 | 0.39 |
| 52周区间 | $82 — $112 | $229 — $342 |
| 股息率 | 2.22% | 2.36% |
| 板块 | 消费 | 消费 |
| 今日成交量 | 11.0M | 5.8M |
| 今日涨跌额 | -1.34 | +0.89 |
| 总部 | 美国华盛顿州西雅图 | 美国伊利诺伊州芝加哥 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | SBUX | MCD |
|---|---|---|
| 报告期 / 币种 | FY2026 Q2 · 2026-03-29 · USD | 暂无 |
| 营收 TTM | 384.72亿美元 | 暂无 |
| 市销率(P/S) | 3.1x | 暂无 |
| 毛利率 | — | 暂无 |
| 净利率 | 5.4% | 暂无 |
| FCF 回报率 | 2.3% | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | +8.8% | 暂无 |
★ 仅标注同截止日、同币种的数值极值,不代表投资优劣;跨行业仍需判断业务差异。非美元报表不直接计算美元市值对应的 P/S 或 FCF 回报率。
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=SBUX,MCD