股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
VMAPYPLCOIN
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
V
-1.55%Visa
$312.40
-4.92
查看详情 →
MA
-1.28%万事达
$471.55
-6.13
查看详情 →
PYPL
-4.31%PayPal
$42.61
-1.92
查看详情 →
COIN
-6.19%Coinbase
$163.22
-10.77
查看详情 →
今日涨跌对比
V
-1.55%
MA
-1.28%
PYPL
-4.31%
COIN
-6.19%
市值对比
V
$615B
MA
$417B
PYPL
$39B
COIN
$48B
关键指标对比
| 指标 | V | MA | PYPL | COIN |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $312.40 | $471.55 | $42.61 | $163.22 |
| 今日涨跌 | -1.55% | -1.28% | -4.31% | -6.19% |
| 市值 | $615B | $417B | $39B | $48B |
| 市盈率 P/E | 30.3 | 28.1 | 7.5 | 39.5 |
| Beta 系数 | 0.77 | 0.74 | 1.33 | 3.33 |
| 52周区间 | $294 — $376 | $478 — $602 | $38 — $80 | $139 — $445 |
| 股息率 | 0.84% | 0.73% | 1.24% | -- |
| 板块 | 金融 | 金融 | 金融 | 金融 |
| 今日成交量 | 9.0M | 4.4M | 19.2M | 9.2M |
| 今日涨跌额 | -4.92 | -6.13 | -1.92 | -10.77 |
| 总部 | 美国加州福斯特城 | 美国纽约 | 美国加州圣何塞 | 美国加州旧金山 |
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=V,MA,PYPL,COIN