股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
VMAPYPLCOIN
已达上限(4只),移除一只后可继续添加
V
-1.80%Visa
$358.56
-6.58
查看详情 →
MA
-1.44%万事达
$543.60
-7.94
查看详情 →
PYPL
-0.30%PayPal
$56.56
-0.17
查看详情 →
COIN
-2.10%Coinbase
$157.12
-3.37
查看详情 →
今日涨跌对比
V
-1.80%
MA
-1.44%
PYPL
-0.30%
COIN
-2.10%
关键指标对比
| 指标 | V | MA | PYPL | COIN |
|---|---|---|---|---|
| 当前价格 | $358.56 | $543.60 | $56.56 | $157.12 |
| 今日涨跌 | -1.80% | -1.44% | -0.30% | -2.10% |
| 市值 | -- | -- | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- | -- | -- |
| 板块 | 金融 | 金融 | 金融 | 金融 |
| 今日成交量 | 7.4M | 2.4M | 19.0M | 6.3M |
| 今日涨跌额 | -6.58 | -7.94 | -0.17 | -3.37 |
| 总部 | 美国加州福斯特城 | 美国纽约 | 美国加州圣何塞 | 美国加州旧金山 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | V | MA | PYPL | COIN |
|---|---|---|---|---|
| 营收 TTM | 暂无 | $32.4B | $32.8B★ | $6.8B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 暂无 | — | — | — |
| 净利率 | 暂无 | 46.2%★ | 13.3% | -27.9% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | 暂无 | +15.8%★ | +7.2% | -30.5% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=V,MA,PYPL,COIN