股票对比
最多同时对比 4 只股票的实时行情与关键指标
VPYPL
已选 2 只,还可添加 2 只
今日涨跌对比
V
+1.73%
PYPL
+4.51%
关键指标对比
| 指标 | V | PYPL |
|---|---|---|
| 当前价格 | $336.23 | $44.29 |
| 今日涨跌 | +1.73% | +4.51% |
| 市值 | -- | -- |
| 市盈率 P/E | -- | -- |
| Beta 系数 | -- | -- |
| 52周区间 | -- — -- | -- — -- |
| 股息率 | -- | -- |
| 板块 | 金融 | 金融 |
| 今日成交量 | 16.6M | 33.2M |
| 今日涨跌额 | +5.71 | +1.91 |
| 总部 | 美国加州福斯特城 | 美国加州圣何塞 |
财务 & 估值对比
来源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 个月合计
| 指标 | V | PYPL |
|---|---|---|
| 营收 TTM | 暂无 | $32.8B |
| 市销率(P/S) | 暂无 | 暂无 |
| 毛利率 | 暂无 | — |
| 净利率 | 暂无 | 13.3% |
| FCF 回报率 | 暂无 | 暂无 |
| 营收增速(YoY) | 暂无 | +7.2% |
★ 表示该项指标领先(仅供参考)· P/S 更低代表营收估值更便宜
分享此对比:
gushihangqing.com/compare?symbols=V,PYPL