股票對比
最多同時對比 4 只股票的即時行情與關鍵指標
CRMNOW
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
CRM
+1.77%
NOW
+1.41%
關鍵指標對比
| 指標 | CRM | NOW |
|---|---|---|
| 當前價格 | $173.79 | $104.70 |
| 今日漲跌 | +1.77% | +1.41% |
| 市值 | -- | -- |
| 本益比 P/E | -- | -- |
| Beta 係數 | -- | -- |
| 52周區間 | -- — -- | -- — -- |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 軟體 | 軟體 |
| 今日成交量 | 9.4M | 20.5M |
| 今日漲跌額 | +3.02 | +1.46 |
| 總部 | 美國加州舊金山 | 美國加州聖克拉拉 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | CRM | NOW |
|---|---|---|
| 營收 TTM | $41.5B★ | $13.5B |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 暫無 |
| 毛利率 | 76.9%★ | 75.1% |
| 淨利率 | 18.9%★ | 12.4% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 暫無 |
| 營收增速(YoY) | +13.3% | +22.1%★ |
★ 表示該項指標領先(僅供參考)· P/S 更低代表營收估值更便宜
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=CRM,NOW