股票對比
最多同時對比 4 只股票的延遲行情與關鍵指標
CRMNOW
已選 2 只,還可新增 2 只
今日漲跌對比
CRM
-1.47%
NOW
-1.42%
市值對比
CRM
$149B
NOW
$91B
關鍵指標對比
| 指標 | CRM | NOW |
|---|---|---|
| 當前價格 | $180.62 | $87.61 |
| 今日漲跌 | -1.47% | -1.42% |
| 市值 | $149B | $91B |
| 本益比 P/E | 20.2 | 52.8 |
| Beta 係數 | 1.35 | 1.05 |
| 52周區間 | $146 — $269 | $81 — $175 |
| 殖利率 | -- | -- |
| 板塊 | 軟體 | 軟體 |
| 今日成交量 | 8.7M | 19.6M |
| 今日漲跌額 | -2.69 | -1.26 |
| 總部 | 美國加州舊金山 | 美國加州聖克拉拉 |
財務 & 估值對比
來源:SEC EDGAR XBRL · TTM = 最近 12 個月合計
| 指標 | CRM | NOW |
|---|---|---|
| 報告期 / 幣種 | FY2027 Q2 · 2026-07-31 · USD | FY2026 Q3 · 2026-09-30 · USD |
| 營收 TTM | — | 154.31億美元 |
| 市銷率(P/S) | 暫無 | 5.9x |
| 毛利率 | 76.7% | 70.5% |
| 淨利率 | 31.1% | 6.7% |
| FCF 回報率 | 暫無 | 5.2% |
| 營收增速(YoY) | +10.8% | +20.5% |
★ 僅標註同截止日、同幣種的數值極值,不代表投資優劣;跨行業仍需判斷業務差異。非美元報表不直接計算美元市值對應的 P/S 或 FCF 回報率。
分享此對比:
gushihangqing.com/compare?symbols=CRM,NOW